Declaració de privadesa: la vostra privadesa és molt important per a nosaltres. La nostra empresa promet no divulgar la vostra informació personal a cap exposició amb els vostres permisos explícits.
Guangzhou Winson Information Technology Co., Ltd, centrada en els equips de lectura de codis de barres i la terminal intel·ligent des de fa més de deu anys, es va fundar el 2011 i es troba al parc industrial de Yue'an, al districte de Tianhe, al districte de Tianhe, Guangzhou. Som una empresa d’alta tecnologia, disseny de configuració, investigació i desenvolupament, fabricació i vendes en una. Tenim oficines a Shenzhen, Beijing i altres llocs, a casa i a l'estranger, especialitzats en proporcionar tot tipus d'escàner de codis de barres d'alta qualitat, solucions intel·ligents del terminal i de la indústria professional, assistint en negocis oficials governamentals, assistència sanitària, logística, cadena minorista, El pagament d’escaneig O2O i altres indústries per gestionar. Simplifiqueu el procés, milloreu l’eficiència del treball.
2011
any establert
5800000RMB
Capital (milions de dòlars EUA)
51~100
Total empleat
31% - 40%
Percentatge d'exportació
Tipus d'empresa : | Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Organization , Other , Retailer , Service , Trade Company |
---|---|
Gamma de productes : | Other Consumer Electronics , Smart Electronics , Computer Hardware & Software |
Productes / Servei : | Escàner de codi de barres de mà , Escàner de codis de barres industrials , Escàner de codi de barres d'escriptori , Escàner de fixació , Escàner incrustat , Terminal intel·ligent |
Total empleat : | 51~100 |
Capital (milions de dòlars EUA) : | 5800000RMB |
any establert : | 2011 |
Certificat : | ISO9001 , CE , EMC , FCC , FDA , MSDS , RoHS , TUV , UL |
adreça de l'empresa : | 1st Floor, Block C, Yue'an Industrial Park, No.59 Huangcun Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China |
Informació comercial | |
---|---|
Incoterm : | FOB,CIF,EXW |
Gamma de productes : | Other Consumer Electronics , Smart Electronics , Computer Hardware & Software |
Terms of Payment : | L/C,T/T,Paypal,Money Gram,Western Union,Others |
Peak season lead time : | One month |
Off season lead time : | Within 15 workday |
Volum de vendes anual (milions de dòlars EUA) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
Volum de compra anual (milions de dòlars EUA) : | Below US$1 Million |
No. de línies de producció : | 3 |
---|---|
Nombre de personal de control de qualitat : | 5 -10 People |
Serveis proporcionats per OEM : | YES |
Mida de fàbrica (metres quadrats) : | 1,000-3,000 square meters |
Ubicació de la fàbrica : | 1st Floor, Block C, Yue'an Industrial Park, No.59 Huangcun Road, Tianhe District |
Subscribe to our latest newsletter to get news about special discounts.
Declaració de privadesa: la vostra privadesa és molt important per a nosaltres. La nostra empresa promet no divulgar la vostra informació personal a cap exposició amb els vostres permisos explícits.
Empleneu més informació perquè es pugui posar en contacte amb vosaltres més ràpidament
Declaració de privadesa: la vostra privadesa és molt important per a nosaltres. La nostra empresa promet no divulgar la vostra informació personal a cap exposició amb els vostres permisos explícits.